結構特點:
緊湊的配流軸和整體式定轉子設計,體積小、功率密度大。
可靠的軸密封設計,承受背壓高,可以串并聯使用。
正反轉換向方便、轉速平穩。
較好的效率和經濟性能,適用于中等載荷的場合。
多種輸出軸、法蘭、油口等連接形式。
主要技術參數:
排量 (ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
流量 (LPM) | 連續 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
間斷 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
轉速 (RPM) | 連續 | 879 | 720 | 740 | 589 | 475 | 370 | 296 | 237 | 189 | 149 |
間斷 | 975 | 755 | 827 | 673 | 594 | 463 | 370 | 297 | 236 | 185 | |
壓力 (MPA) | 連續 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 11 | 10 | 8.5 |
間斷 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | |
扭矩 (N*M) | 連續 | 81 | 101 | 129 | 161 | 202 | 245 | 286 | 360 | 406 | 435 |
間斷 | 108 | 134 | 171 | 213 | 268 | 342 | 390 | 456 | 505 | 533 | |
輸出功率(KW) | 連續 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 |
間斷 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 |
說明:
1.最大連續值:馬達可以連續工作的最大值.
2.間斷值:允許馬達一分鐘內持續6秒的最大值.
3.避免在同時最大速和最高壓力的工況下使用.
4.馬達的最佳工況范圍:1/3~2/3連續工作工況.
KM1 馬達工作參數表
表中數據在使用68#抗磨液壓油,50℃油溫條件下測試的,不同馬達結果略有差別.
KM1 系列馬達外形圖
KM1 連接尺寸 ----安裝法蘭
KM1 連接尺寸 ----輸出軸
KM1連接尺寸 ----油口