規(guī)格整理
材料:棉:滌65/35
噴氣織機
材料 | 紗支 | 密度 | 坯布門幅 | 特征 |
---|---|---|---|---|
棉:滌65/35 | 45X45 | 133X72 | 63” | 魚骨紋、斜紋、平紋 |
棉:滌80/20 | 45X45 | 133X72 | 63” | 魚骨紋、斜紋、平紋 |
棉:滌65/35 | 32X32 | 130X70 | 63” | 斜紋 |
棉:滌80/20 | 110X76 | – | 63” | 平紋 |
棉:滌65/35 | 32X32 | 78X70 | 76” | – |
棉:滌50/50 | 21X21 | 114X53 | 83” | – |
有梭織機
材料 | 紗支 | 密度 | 坯布門幅 | 特征 |
---|---|---|---|---|
棉:滌80/20 | 45X45 | 110X76 | 47” | – |
棉:滌80/20 | 45X45 | 133X72 | 47” | – |
棉:滌65/35 | 45X45 | 110X76 | 47” | – |
棉:滌80/20 | 96X72 | – | 1.5米 | 適合黑色 |
棉:滌80/20 | 110X76 | – | 1.5米 | 適合漂白 |
新鄉(xiāng)市榮盛印染有限公司——您值得信賴的紡織面料供應商。我們專注于提供高質量的噴氣織機和有梭織機面料,滿足各種紡織需求。公司坐落于河南省新鄉(xiāng)市,擁有先進的印染技術,致力于為客戶提供優(yōu)質的產品和服務。訪問我們的官網了解更多:www.cvtex.com。
噴氣織機面料
我們提供多種噴氣織機面料,適用于各種織造需求:
- 棉:滌65/35
- 紗支:45X45
- 密度:133X72
- 坯布門幅:63”
- 特征:魚骨紋、斜紋、平紋
- 棉:滌80/20
- 紗支:45X45
- 密度:133X72
- 坯布門幅:63”
- 特征:魚骨紋、斜紋、平紋
- 棉:滌65/35
- 紗支:32X32
- 密度:130X70
- 坯布門幅:63”
- 特征:斜紋
- 棉:滌80/20
- 紗支:110X76
- 坯布門幅:63”
- 特征:平紋
有梭織機面料
我們提供高品質的有梭織機面料,適合不同的紡織需求:
- 棉:滌80/20
- 紗支:45X45
- 密度:110X76
- 坯布門幅:47”
- 棉:滌80/20
- 紗支:45X45
- 密度:133X72
- 坯布門幅:47”
- 棉:滌65/35
- 紗支:45X45
- 密度:110X76
- 坯布門幅:47”
- 棉:滌80/20
- 紗支:96X72
- 坯布門幅:1.5米
- 特征:適合黑色
- 棉:滌80/20
- 紗支:110X76
- 坯布門幅:1.5米
- 特征:適合漂白
以下是面料規(guī)格整理,常規(guī)的都可以印染:
材質 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 特征 |
---|---|---|---|---|
T/C65/35 | 16*16 | 108*52 | 63″ | 三粒格 |
T/C65/35 | 21*21 | 108*58 | 63″ | 三粒格 |
T/C65/35 | 20*16 | 108*58 | 63″ | 三粒格 |
C | 16*12 | 108*56 | 63″ | 紗卡 |
C/C | 32/2*16 | 94*48 | 63″ | 帆布 |
C | 20*16 | 128*60 | 63″ | 紗卡 |
C | 32*32 | 130*70 | 63″ | 斜紋 |
C | 40*40 | 133*72 | 63″ | 府綢 |
C | 40*40 | 110*70 | 63″ | 府綢 |
T/C65/35 | 42/2*21 | 124*69 | 63″ | 半線卡 |
CVC60/40 | 20*16 | 120*60 | 63″ | 紗卡 |
CVC60/40 | 21*21 | 108*58 | 63″ | 紗卡 |
JT/C65/35 | 45*45 | 133*72 | 63″ | 府綢 (1/1,2/1) |
JT/C65/35 | 45*45 | 110*76 | 63″ | 府綢 |
CVC60/40 | 45*45 | 133*72 | 63″ | 府綢 |
T/C65/35 | 28*28 | 128*65 | 63″ | 斜紋 |
T/C80/20 | 21*21 | 100*50 | 63″ | 紗絹 |
T/C65/35 | 32*32 | 130*70 | 63″ | 斜紋 |
新鄉(xiāng)市榮盛印染有限公司提供全方位的面料解決方案,確保每一位客戶都能找到滿意的產品。聯系我們,獲取更多信息和報價。